A Smart Home Fusion Of Style And Function.
Enhance your home with cutting-edge smart home technologies and top-quality international appliances. Experience the perfect blend of style and functionality, creating a seamless oasis of comfort and convenience. Discover a smarter, stylish way of living with home automation.
Hillock Green is well-poised to achieve BCA Greenmark Platinum Super Low Energy certification, ensuring energy efficiency,
cost savings, better health, and a greener living environment.





Unit Distribution Chart
22 Lentor Central |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stack Floor |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
| 23 | D1C(L) | D2P(L) | B6S(L) | B5S(L) | D3P(L) | C7S(L) | B1C(L) | B4(L) | |||||
| 22 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 21 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 20 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 19 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 18 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 17 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 16 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 15 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 14 | Sky Terrace | ||||||||||||
| 13 | D1C(L) | D2P(L) | B6S(L) | B5S(L) | D3P(L) | C7S(L) | B1C(L) | B4(L) | |||||
| 12 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 11 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 10 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 9 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 8 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 7 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 6 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 5 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 4 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 3 | D1C | D2P | B6S | B5S | D3P | C7S | B1C | B4 | |||||
| 2 | D1C | C7S | B1C | B4 | |||||||||
| 1 | D1C(G) | C7S(G) | B1C(G) | B4(G) | |||||||||
| B1 | Car Park | ||||||||||||
| B2 | Car Park | ||||||||||||
26 Lentor Central |
28 Lentor Central |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stack Floor |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19 | 20 | 21* | 22* | ||
| 23 | C1(L) | D4P(L) | A1(L) | C8P(L) | C4S(L) | B3(L) | C3(L) | C6S(L) | B2C(L) | B6S(L) | C5S(L) | C2(L) | B4(L) | B1C(L) | ||
| 22 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 21 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 20 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 19 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 18 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 17 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 16 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 15 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 14 | Sky Terrace | |||||||||||||||
| 13 | C1(L) | D4P(L) | A1(L) | C8P(L) | C4S(L) | B3(L) | C3(L) | C6S(L) | B2C(L) | B6S(L) | C5S(L) | C2(L) | B4(L) | B1C(L) | ||
| 12 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 11 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 10 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 9 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 8 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 7 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 6 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 5 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 4 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 3 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 2 | C1 | D4P | A1 | C8P | C4S | B3 | C3 | C6S | B2C | B6S | C5S | C2 | B4 | B1C | ||
| 1 | C1(G) | D4P(G) | A1(G) | C4S(G) | B3(G) | C3(G) | C6S(G) | B2C(G) | C5S(G) | C2(G) | B4(G) | B1C(G) | ||||
| B1 | Car Park | |||||||||||||||
| B2 | Car Park | |||||||||||||||
- 1-bedroom
- 2-bedroom Classic
- 2-bedroom
- 2-bedroom + Study
- 3-bedroom
- 3-bedroom + Study
- 3-bedroom Premium
- 4-bedroom Classic
- 4-bedroom Premium
*MIRROR UNITS











